您所在的位置:首頁 > 巖心分析儀器
設(shè)備簡介 |
本儀器是一種測量油、氣藏巖石潤濕性的儀器,采用自吸流動驅(qū)替法對膠結(jié)成型較好、能完成油水流動驅(qū)替過程的油、氣藏巖心進(jìn)行潤濕性測定。 | |||
技術(shù)參數(shù) | 序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 工作溫度 | ℃ | 室溫-150 | |
2 | 驅(qū)替壓力 | Mpa | 25 | |
3 | 圍壓 | Mpa | 40 | |
4 | 壓力精度 | 級 | 0.4 | |
5 | 吸油(水)儀分度值 | ml | 0.05 | |
6 | 巖心直徑 | mm | ?25 | |
7 | 巖心長度 | mm | 25-100 | |
8 | 手動泵壓力 | MPa | 50 | |
適用于 | 石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T5153-2007 | |||
原理公式 |
Amott建立了以潤濕指數(shù)定量確定巖樣潤濕性的方法,他把潤濕指數(shù)定義為: 油潤濕指數(shù)=Vwd/(Vwd +Vwt ) 水潤濕指數(shù)= Vod/(Vod+Vot) 當(dāng)水潤濕指數(shù)為1.0時表明巖樣強(qiáng)水濕,為0時則表示水相對于巖樣是非潤濕相。 當(dāng)油潤濕指數(shù)為1.0時表明巖樣強(qiáng)油濕,為0時則表示油相對于巖樣是非潤濕相。 當(dāng)這些指數(shù)值落在兩極之間時,其值的相對大小表明親水或親油程度的大小。 |
關(guān)注我們